Πριν από τρεις μέρες λάβαμε ένα email κάποιου φίλου, που μας ρωτούσε πως μπορεί να βρει τις συνολικές συμμετοχές των παικτών μας στην Α' Εθνική, όλων των εποχών.
Αν εννοεί ο φίλος μας για συμμετοχές παικτών μας που έγιναν με την φανέλα μας, τότε εδώ μπορεί να τα βρει... Αν εννοεί για συμμετοχές παικτών μας που έγιναν με την φανέλα και άλλης ομάδας, τότε συγγνώμη δεν τα έχουμε.
Η ομάδα μας έχει συμμετάσχει συνολικά σε 16 πρωταθλήματα Α' Εθνικής. Οι τελευταίες 2 ήταν πριν 20 χρόνια, η αμέσως προηγούμενη πριν 27, ενώ οι πρώτες 13 ήταν στα πρώτα 17 χρόνια της ιστορίας μας. Δυστυχώς όλα εκείνα τα χρόνια δεν δημοσιεύονταν επίσημα στοιχεία από την διοργανώτρια αρχή, κι έτσι οι μοναδικές πηγές ήταν αυτές του τύπου. Λογικό είναι ότι κάποιες εφημερίδες έκαναν λάθη, κι έτσι τώρα για να αποφύγουμε εμείς αυτά τα λάθη, δεν παρουσιάζουμε τα στοιχεία όπως τα βρήκαμε στην πρώτη εφημερίδα που ψάξαμε, αλλά μαζεύουμε τα δημοσιεύματα όλων των εφημερίδων, τα συγκρίνουμε και σε περίπτωση διαφωνίας ψάχνουμε ακόμα και με προσωπικές μαρτυρίες των παλαιμάχων να βρούμε τα σωστά και να τα προβάλουμε. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα, ό,τι γίνεται γίνεται αποκλειστικά από το μεράκι των μελών μας στον ελεύθερο χρόνο των, κι έτσι πιθανόν να καθυστερήσουμε κάποιους μήνες.
Ανεπίσημα μπορώ να δώσω ακόμα και τώρα τα στοιχεία αυτά, ανεπίσημα όμως, αφού είναι υπό την αίρεση του ελέγχου που περιέγραψα πριν. Είναι πιθανόν να υπάρχουν λάθη, που όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση (συμμετοχές στην Α' Εθνική) δεν μεταβάλουν την γενική και συγκριτική εικόνα που προκύπτει. Τα πιθανά λάθη εστιάζονται κυρίως στις ταυτόχρονες συμμετοχές παικτών με το ίδιο επίθετο. Έτσι δεν είμαστε ακόμα σίγουροι για τις συμμετοχές Κώστα και Μιχάλη Μπίκα, Θόδωρου και Πόλυ Σιδηρόπουλου, Κύριλλου και Λάμπη Παντελιάδη, περιπτώσεις που πιθανόν να έχουν αφαιρεθεί 2-3 συμμετοχές από τον έναν και να έχουν προστεθεί στον άλλον... Υπήρξαν 127 παίκτες που φορώντας την φανέλα μας έπαιξαν στην Α Εθνική. Σας τους παρουσιάζω σε δύο πίνακες, στον πρώτο ταξινομημένους κατά αριθμό συμμετοχών και στον δεύτερο κατά αλφαβητική σειρά:
α/α | ΟΝΟΜΑ | συμ | ΟΝΟΜΑ | συμ | |
1 | Φουλίδης Πόλυς | 279 | Αδαμόπουλος Γιάννης | 112 | |
2 | Γιαννούλης Γιάννης | 243 | Αδάμος Δημήτρης | 22 | |
3 | Λιάπης Τάκης | 231 | Αλεξίου Βασίλης | 7 | |
4 | Αμανατίδης Λάκης | 206 | Αμανατίδης Λάκης | 206 | |
5 | Σιδηρόπουλος Πόλυς | 194 | Αμανατίδης Χάρης | 19 | |
6 | Κιζίρογλου Θόδωρος | 188 | Αναγνώστου Ανδρέας | 20 | |
7 | Μυτιληναίος Δημήτρης | 187 | Αναστασιάδης Τάσος | 92 | |
8 | Χρυσαργύρης Τάσος | 182 | Βαβουλίδης Χρήστος | 38 | |
9 | Φελεκίδης Γιάννης | 181 | Βαϊνάς Θωμάς | 32 | |
10 | Καμπάς Ντίνος | 179 | Βαμβακάς Κώστας | 1 | |
11 | Μυστακίδης Νάκος | 178 | Βασιλειάδης Λευτέρης | 33 | |
12 | Τραγανός Άρης | 170 | Βλαχάκης Γιώργος | 11 | |
13 | Παπαδόπουλος Γιάννης | 155 | Γιαννούλης Γιάννης | 243 | |
14 | Χρυσοστόμου Πέτρος | 153 | Γιώτσας Στέργιος | 32 | |
15 | Πανταζής Νίκος | 142 | Γκαμπέτας Γιάννης | 7 | |
16 | Χριστοφορίδης Γιαννάκος | 126 | Γκίνος Κώστας | 1 | |
17 | Διαμαντόπουλος Σταύρος | 122 | Γουργιώτης Κυριάκος | 19 | |
18 | Δρανδάκης Βαγγέλης | 116 | Δαδάκος Βασίλης | 11 | |
19 | Σιδηρόπουλος Θόδωρος | 116 | Δεληγιάννης Δημήτρης | 44 | |
20 | Αδαμόπουλος Γιάννης | 112 | Δεληγιάννης Θωμάς | 25 | |
21 | Πορτοκαλίδης Παράς | 105 | Δερμίσης Νίκος | 1 | |
22 | Δοκός Στέλιος | 97 | Διαμαντόπουλος Σταύρος | 122 | |
23 | Αναστασιάδης Τάσος | 92 | Δοκός Στέλιος | 97 | |
24 | Παπαϊωάννου Λάκης | 92 | Δρανδάκης Βαγγέλης | 116 | |
25 | Πουρπουτίδης Πέτρος | 86 | Ευμορφίδης Παντελής | 1 | |
26 | Κοκτσίδης Λάκης | 83 | Ζαντόπουλος Γιάννης | 1 | |
27 | Καλαμπάκας Νίκος | 81 | Ζουγκουρίδης Σταύρος | 1 | |
28 | Κουϊμτζίδης Πασχάλης | 70 | Θεοδοσιάδης Γιώτης | 10 | |
29 | Ράντγελοβιτς Μπόμπαν | 64 | Θεοδοσιάδης Νίκος | 4 | |
30 | Παρουσιάδης Στάθης | 61 | Θεοδωρίδης Γιώργος | 9 | |
31 | Πάτε Γιάνε | 61 | Θεοδωρίδης Χρήστος | 52 | |
32 | Κωνσταντινίδης Γιώτης | 60 | Ιορδανίδης Γιώτης | 14 | |
33 | Ορφανίδης Κώστας | 59 | Ισιώτης Λάζαρος | 34 | |
34 | Κωνσταντινίδης Κώστας | 57 | Καλαμπάκας Νίκος | 81 | |
35 | Πάλισκα Ρόμπερτο | 57 | Καλέσης Σπύρος | 15 | |
36 | Ταβουκτσής Στέφανος | 57 | Καμπάς Ντίνος | 179 | |
37 | Θεοδωρίδης Χρήστος | 52 | Καραφουλίδης Βαγγέλης | 2 | |
38 | Κωστίκος Γιώργος | 51 | Καραφουλίδης Κώστας | 20 | |
39 | Κεφαλίδης Γιώργος | 50 | Κατσαμάγκας Δημήτρης | 26 | |
40 | Ταξίδης Αλέκος | 50 | Κατσιαμήτας Αντώνης | 1 | |
41 | Μπέκας Δημήτρης | 49 | Κεφαλίδης Γιώργος | 50 | |
42 | Μαυρίδης Κώστας | 45 | Κιζίρογλου Θόδωρος | 188 | |
43 | Δεληγιάννης Δημήτρης | 44 | Κοκτσίδης Λάκης | 83 | |
44 | Παντελιάδης Μπάμπης | 43 | Κομιάτι Άντρας | 18 | |
45 | Τζορμπατζίδης Λάζαρος | 43 | Κουϊμτζίδης Πασχάλης | 70 | |
46 | Νάσης Παναγιώτης | 42 | Κουρουζίδης Νίκος | 18 | |
47 | Βαβουλίδης Χρήστος | 38 | Κούρτογλου Βαγγέλης | 8 | |
48 | Τσιρίκας Χρήστος | 35 | Κούτος Άγγελος | 28 | |
49 | Ισιώτης Λάζαρος | 34 | Κτενίδης Σάκης | 25 | |
50 | Βασιλειάδης Λευτέρης | 33 | Κωνσταντινίδης Γιάννης | 6 | |
51 | Κωστίκος Αλέκος | 32 | Κωνσταντινίδης Γιώτης | 60 | |
52 | Γιώτσας Στέργιος | 32 | Κωνσταντινίδης Κώστας | 57 | |
53 | Βαϊνάς Θωμάς | 32 | Κωστίκος Αλέκος | 32 | |
54 | Μπίκας Κώστας | 31 | Κωστίκος Γιώργος | 51 | |
55 | Φωτιάδης Γιάννης | 30 | Λιάγκας Σάκης | 9 | |
56 | Μίσκος Γιάννης | 29 | Λιάπης Τάκης | 231 | |
57 | Χατζηγιοβανάκης Σωτήρης | 29 | Λύτρας Δημήτρης | 3 | |
58 | Κούτος Άγγελος | 28 | Μακρίδης Γιάννης | 22 | |
59 | Κατσαμάγκας Δημήτρης | 26 | Μακρίδης Λάμπης | 8 | |
60 | Κτενίδης Σάκης | 25 | Μαρινόπουλος Γιάννης | 15 | |
61 | Δεληγιάννης Θωμάς | 25 | Μαυρίδης Κώστας | 45 | |
62 | Μαυρομουστακίδης Γιώργος | 24 | Μαυρομουστακίδης Γιώργος | 24 | |
63 | Μουστακίδης Μπάμπης | 24 | Μίσκος Γιάννης | 29 | |
64 | Σκέντος Γιώργος | 24 | Μιχαλίτσιος Μιχάλης | 9 | |
65 | Τσόγκας Δημήτρης | 24 | Μουστακίδης Μπάμπης | 24 | |
66 | Μακρίδης Γιάννης | 22 | Μπάμποβιτς Ζόραν | 5 | |
67 | Αδάμος Δημήτρης | 22 | Μπέκας Δημήτρης | 49 | |
68 | Σπυριδάκος Αντώνης | 21 | Μπίκας Κώστας | 31 | |
69 | Αναγνώστου Ανδρέας | 20 | Μπίκας Μιχάλης | 11 | |
70 | Καραφουλίδης Κώστας | 20 | Μπικούδης Γιάννης | 10 | |
71 | Γουργιώτης Κυριάκος | 19 | Μπουρνάκας Θανάσης | 8 | |
72 | Τζιούτζιος Πλάτωνας | 19 | Μυστακίδης Κώστας | 1 | |
73 | Αμανατίδης Χάρης | 19 | Μυστακίδης Νάκος | 178 | |
74 | Σηφάκης Μύρων | 19 | Μυτιληναίος Δημήτρης | 187 | |
75 | Κομιάτι Άντρας | 18 | Νάσης Παναγιώτης | 42 | |
76 | Κουρουζίδης Νίκος | 18 | Νάστος Δημήτρης | 4 | |
77 | Μαρινόπουλος Γιάννης | 15 | Νικολαΐδης Στράτος | 1 | |
78 | Παπανικολάου Νίκος | 15 | Ορφανίδης Κώστας | 59 | |
79 | Καλέσης Σπύρος | 15 | Πάλισκα Ρόμπερτο | 57 | |
80 | Ιορδανίδης Γιώτης | 14 | Πανταζής Νίκος | 142 | |
81 | Τσιούχας Δημήτρης | 14 | Παντελιάδης Κύριλλος | 4 | |
82 | Τσέπτιμπης Μιχάλης | 14 | Παντελιάδης Λάμπης | 43 | |
83 | Τζιμίκας Παναγιώτης | 12 | Παπαδόπουλος Γιάννης | 155 | |
84 | Τζιφόπουλος Ανδρέας | 12 | Παπαδόπουλος Κώστας | 7 | |
85 | Δαδάκος Βασίλης | 11 | Παπαϊωάννου Λάκης | 92 | |
86 | Μπίκας Μιχάλης | 11 | Παπανικολάου Νίκος | 15 | |
87 | Βλαχάκης Γιώργος | 11 | Παπαοικονόμου Θωμάς | 5 | |
88 | Θεοδοσιάδης Γιώτης | 10 | Παρουσιάδης Στάθης | 61 | |
89 | Μπικούδης Γιάννης | 10 | Πάτε Γιάνε | 61 | |
90 | Θεοδωρίδης Γιώργος | 9 | Πάτσιος Νίκος | 1 | |
91 | Λιάγκας Σάκης | 9 | Πόδας Κώστας | 7 | |
92 | Μιχαλίτσιος Μιχάλης | 9 | Πορτοκαλίδης Παράς | 105 | |
93 | Κούρτογλου Βαγγέλης | 8 | Πουρπουτίδης Πέτρος | 86 | |
94 | Μακρίδης Λάμπης | 8 | Πουτσίκης Αδάμος | 2 | |
95 | Μπουρνάκας Θανάσης | 8 | Ράντγελοβιτς Μπόμπαν | 64 | |
96 | Σιμόνοβιτς Μίροσλαβ | 8 | Σάλτας Θανάσης | 6 | |
97 | Παπαδόπουλος Κώστας | 7 | Σηφάκης Μύρων | 19 | |
98 | Γκαμπέτας Γιάννης | 7 | Σιδηρόπουλος Θόδωρος | 116 | |
99 | Πόδας Κώστας | 7 | Σιδηρόπουλος Πόλυς | 194 | |
100 | Αλεξίου Βασίλης | 7 | Σιμόνοβιτς Μίροσλαβ | 8 | |
101 | Κωνσταντινίδης Γιάννης | 6 | Σκέντος Γιώργος | 24 | |
102 | Σάλτας Θανάσης | 6 | Σπυριδάκος Αντώνης | 21 | |
103 | Φαρμάκης Νίκος | 6 | Σφήκας Φώτης | 3 | |
104 | Παπαοικονόμου Θωμάς | 5 | Ταβουκτσής Στέφανος | 57 | |
105 | Τόσκας Κώστας | 5 | Ταξίδης Αλέκος | 50 | |
106 | Μπάμποβιτς Ζόραν | 5 | Τζιμίκας Παναγιώτης | 12 | |
107 | Παντελιάδης Κύριλλος | 4 | Τζιφόπουλος Ανδρέας | 12 | |
108 | Θεοδοσιάδης Νίκος | 4 | Τζιώκας Κώστας | 1 | |
109 | Νάστος Δημήτρης | 4 | Τζορμπατζίδης Λάζαρος | 43 | |
110 | Λύτρας Δημήτρης | 3 | Τζιούτζιος Λάζαρος | 3 | |
111 | Σφήκας Φώτης | 3 | Τζιούτζιος Πλάτωνας | 19 | |
112 | Τζιούτζιος Λάζαρος | 3 | Τόσκας Κώστας | 5 | |
113 | Καραφουλίδης Βαγγέλης | 2 | Τραγανός Άρης | 170 | |
114 | Πουτσίκης Αδάμος | 2 | Τριανταφύλλου Διονύσης | 1 | |
115 | Τσίρος Χρήστος | 2 | Τσέπτιμπης Μιχάλης | 14 | |
116 | Βαμβακάς Κώστας | 1 | Τσιούχας Δημήτρης | 14 | |
117 | Γκίνος Κώστας | 1 | Τσιρίκας Χρήστος | 35 | |
118 | Δερμίσης Νίκος | 1 | Τσίρος Χρήστος | 2 | |
119 | Ευμορφίδης Παντελής | 1 | Τσόγκας Δημήτρης | 24 | |
120 | Ζαντόπουλος Γιάννης | 1 | Φαρμάκης Νίκος | 6 | |
121 | Ζουγκουρίδης Σταύρος | 1 | Φελεκίδης Γιάννης | 181 | |
122 | Κατσιαμήτας Αντώνης | 1 | Φουλίδης Πόλυς | 279 | |
123 | Μυστακίδης Κώστας | 1 | Φωτιάδης Γιάννης | 30 | |
124 | Πάτσιος Νίκος | 1 | Χατζηγιοβανάκης Σωτήρης | 29 | |
125 | Τζιώκας Κώστας | 1 | Χριστοφορίδης Γιαννάκος | 126 | |
126 | Νικολαΐδης Στράτος | 1 | Χρυσαργύρης Τάσος | 182 | |
127 | Τριανταφύλλου Διονύσης | 1 | Χρυσοστόμου Πέτρος | 153 |
.
Από τις πιο αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες στην πορεία του Πιερικού στην Α' Εθνική. 11 παίκτες, 2046 συμμετοχές...