Αντίπαλοι: Νίκη Βόλου | Πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2013-14 Βόρειος όμιλος |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Πιερικός | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 - 9 |
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 - 6 |
Φωκικός | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 - 0 |
Ολυμπιακός Βόλου | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 - 7 |
Αναγέννηση Καρδίτσας | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 1 |
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 2 |
Εθνικός Φιλιππιάδας | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 2 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 1 |
Οικονόμος Τσαριτσάνης | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 1 |
Καβάλα ΑΟ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 3 |
Θεσπρωτός | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
Τύρναβος | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 1 |
Εθνικός Γαζώρου | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 - 1 |
Πύδνα Κίτρους | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 |
Αιγινιακός | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
Δόξα Δράμας | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 3 |
Καραϊσκάκης ΑΕ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 4 |
Ρήγας Φεραίος | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 3 |
Στυλίδα ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
Απόλλων Καλαμαριάς | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Αστέρας Πετριτή | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Βατανιακός | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Θησέας Αγριάς | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Αναγέννηση Επανομής | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Φαρκαδόνα ΑΕ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Αλμυρός | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Μετέωρα ΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Παναχαϊκή | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Πανσερραϊκός | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Απόλλων Μακρυχωρίου | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Πύρασος Νέας Αγχιάλου | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Αστέρας Ιτέας | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Ζάκυνθος | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
Ένωση Απολλώνιου Ιστιαίας | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Ηρακλής Ψαχνών | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Καλλιθέα ΓΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Οπούντιος Μαρτίνου | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Παναιτωλικός | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Σέλλανα ΑΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Αμβρακία Κωστακιών | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Βύζας | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Δωτιέας Αγιάς | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Θρασύβουλος | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Καλλονή ΑΕΛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Αχέρων ΠΑΣ Καναλακίου | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Τηλυκράτης 2014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Απόλλων Σμύρνης | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Εργοτέλης | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Κασσιόπη Κέρκυρα ΑΟ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Λάρισα ΑΕ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Απόλλων Λάρισας | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
Διαγόρας Σεβαστής | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::