Αντίπαλοι: Τύρναβος | Πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2013-14 Βόρειος όμιλος |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Πιερικός | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 7 |
Αιγινιακός | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 - 7 |
Αναγέννηση Καρδίτσας | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 - 2 |
Ζάκυνθος | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 10 |
Εθνικός Γαζώρου | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 1 |
Φωκικός | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Αγροτικός Αστέρας | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 6 |
Απόλλων Καλαμαριάς | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 4 |
Νίκη Βόλου | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 5 |
Καβάλα ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Οπούντιος Μαρτίνου | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Βατανιακός | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Λαμία | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Πύδνα Κίτρους | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Φαρκαδόνα ΑΕ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Δωτιέας Αγιάς | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Δόξα Δράμας | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Θεσπρωτός | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Εθνικός Φιλιππιάδας | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Λάρισα ΑΕ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Πύρασος Νέας Αγχιάλου | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Ρήγας Φεραίος | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Αχέρων ΠΑΣ Καναλακίου | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Καραϊσκάκης ΑΕ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
Κασσιόπη Κέρκυρα ΑΟ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::