Αντίπαλοι: Καβάλα ΑΟ | Πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2013-14 Βόρειος όμιλος |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
Νίκη Βόλου | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 6 |
Εθνικός Γαζώρου | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 |
Πιερικός | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 3 |
Δόξα Δράμας | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 |
Αναγέννηση Επανομής | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Παναχαϊκή | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Καλλιθέα ΓΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Φωκικός | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Βύζας | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Καλλονή ΑΕΛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Αιγινιακός | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Ζάκυνθος | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Τύρναβος | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
Αναγέννηση Καρδίτσας | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Απόλλων Σμύρνης | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Βατανιακός | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Εργοτέλης | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Θρασύβουλος | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Κασσιόπη Κέρκυρα ΑΟ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Λάρισα ΑΕ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Πανσερραϊκός | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Απόλλων Καλαμαριάς | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
Ηρακλής Ψαχνών | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Παναιτωλικός | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::