Αντίπαλοι: Ηρακλής Θεσσαλονίκης | Πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2013-14 Βόρειος όμιλος |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Πιερικός | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 - 2 |
Εθνικός Γαζώρου | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 4 |
Απόλλων Καλαμαριάς | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Αναγέννηση Καρδίτσας | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 3 |
Αιγινιακός | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 4 |
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 2 |
Φωκικός | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Αγροτικός Αστέρας | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 1 |
Δόξα Δράμας | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 1 |
Ζάκυνθος | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 |
Τύρναβος | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 2 |
Καβάλα ΑΟ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
Λάρισα ΑΕ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 - 1 |
Ολυμπιακός Βόλου | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 - 2 |
Νίκη Βόλου | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 5 |
Καμπανιακός | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Κιλκισιακός | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Φίλιππος Αλεξάνδρειας | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Αναγέννηση Επανομής | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Βύζας | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Θρασύβουλος | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Καρδία ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Νάουσα ΦΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Κασσιόπη Κέρκυρα ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Ηρακλής Ψαχνών | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Πανσερραϊκός | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Άρης Παλαιοχωρίου | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Βατανιακός | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Εδεσσαϊκός | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Λαγκαδάς ΑΠΕ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
Εργοτέλης | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Παναχαϊκή | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Αλμωπός Αριδαίας | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Καλλιθέα ΓΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Μακεδονικός Θεσσαλονίκης | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Καρίτσα ΑΕ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Απόλλων Σμύρνης | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Καλλονή ΑΕΛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Λαμία | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Παναιτωλικός | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::