Αντίπαλοι: Βύζας | Πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2012-13 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Καλλιθέα ΓΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Αναγέννηση Επανομής | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
Ηρακλής Ψαχνών | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 |
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 5 |
Παναχαϊκή | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 4 |
Λάρισα ΑΕ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 4 |
Φωκικός | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 2 |
Καλλονή ΑΕΛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
Πιερικός | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 |
Πανσερραϊκός | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 6 |
Θρασύβουλος | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 - 1 |
Αγροτικός Αστέρας | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Διαγόρας Ρόδου | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Εθνικός Αστέρας | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Νίκη Βόλου | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Πλατανιάς Χανίων | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Εθνικός Γαζώρου | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Βέροια | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Δόξα Δράμας | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Εργοτέλης | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Καβάλα ΑΟ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Απόλλων Σμύρνης | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
Παναιτωλικός | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
Πανθρακικός | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::