Αντίπαλοι: Δόξα Δράμας | Πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2012-13 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 |
Πιερικός | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 |
Καβάλα ΑΟ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 2 |
Εθνικός Γαζώρου | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 2 |
Νίκη Βόλου | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 2 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 5 |
Βατανιακός | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Θρασύβουλος | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Αναγέννηση Επανομής | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Βύζας | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Πανσερραϊκός | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Φωκικός | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Αναγέννηση Καρδίτσας | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Εργοτέλης | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Καλλονή ΑΕΛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Παναχαϊκή | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Απόλλων Καλαμαριάς | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Ηρακλής Ψαχνών | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Καλλιθέα ΓΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Κασσιόπη Κέρκυρα ΑΟ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Λάρισα ΑΕ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Αιγινιακός | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
Απόλλων Σμύρνης | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Ζάκυνθος | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Παναιτωλικός | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Τύρναβος | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::