Αντίπαλοι: Εργοτέλης | Πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2012-13 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Αναγέννηση Επανομής | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Παναχαϊκή | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Θρασύβουλος | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Εθνικός Γαζώρου | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Ηρακλής Ψαχνών | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Καλλιθέα ΓΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Πιερικός | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Απόλλων Σμύρνης | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Βύζας | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Καβάλα ΑΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Παναιτωλικός | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Δόξα Δράμας | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Λάρισα ΑΕ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Νίκη Βόλου | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Φωκικός | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Καλλονή ΑΕΛ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
Πανσερραϊκός | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::