Αντίπαλοι: Ηρακλής Ψαχνών | Πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2012-13 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 |
Πιερικός | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 3 |
Βύζας | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 |
Αναγέννηση Επανομής | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
Θρασύβουλος | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 |
Φωκικός | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
Καλλονή ΑΕΛ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 |
Λάρισα ΑΕ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 - 1 |
Καλλιθέα ΓΣ | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 5 |
Παναχαϊκή | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 |
Πανσερραϊκός | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 - 2 |
Διαγόρας Ρόδου | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Δόξα Δράμας | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Εθνικός Αστέρας | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Εθνικός Γαζώρου | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Καβάλα ΑΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Παναιτωλικός | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Αγροτικός Αστέρας | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Νίκη Βόλου | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Απόλλων Σμύρνης | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
Βέροια | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Εργοτέλης | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
Πανθρακικός | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Πλατανιάς Χανίων | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::