Αντίπαλοι: Αναγέννηση Επανομής | Πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2012-13 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Πιερικός | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 |
Παναχαϊκή | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 6 |
Θρασύβουλος | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 9 |
Ηρακλής Ψαχνών | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 |
Καλλονή ΑΕΛ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 |
Λάρισα ΑΕ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 |
Βύζας | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 4 |
Καλλιθέα ΓΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 15 |
Φωκικός | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 5 |
Πανσερραϊκός | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 |
Διαγόρας Ρόδου | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
Αγροτικός Αστέρας | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Εθνικός Αστέρας | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Νίκη Βόλου | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
Απόλλων Σμύρνης | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Εργοτέλης | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Παναιτωλικός | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Βέροια | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Δόξα Δράμας | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Εθνικός Γαζώρου | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Καβάλα ΑΟ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Πανθρακικός | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Πλατανιάς Χανίων | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::