Αντίπαλοι: Παναιτωλικός | Πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2012-13 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Πιερικός | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Βύζας | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Θρασύβουλος | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Δόξα Δράμας | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Φωκικός | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Αναγέννηση Επανομής | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Παναχαϊκή | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Απόλλων Σμύρνης | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Εργοτέλης | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Ηρακλής Ψαχνών | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Εθνικός Γαζώρου | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Καλλιθέα ΓΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Καβάλα ΑΟ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
Καλλονή ΑΕΛ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Λάρισα ΑΕ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Νίκη Βόλου | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
Πανσερραϊκός | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::