Αντίπαλοι: Φωκικός | Πρωτάθλημα Γ' Εθνικής 2018-19 4ος όμιλος |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Πιερικός | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 - 17 |
Λάρισα ΑΕ | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 7 |
Ολυμπιακός Βόλου | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 - 3 |
Νίκη Βόλου | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 14 |
Θρασύβουλος | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 |
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 1 |
Βύζας | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 - 1 |
Αναγέννηση Επανομής | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 3 |
Τύρναβος | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
Ηρακλής Ψαχνών | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 |
Αγροτικός Αστέρας | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 3 |
Καλλιθέα ΓΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
Πανσερραϊκός | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 |
Εθνικός Γαζώρου | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 5 |
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 10 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 5 |
Οικονόμος Τσαριτσάνης | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 7 |
Παναχαϊκή | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 9 |
Αιγινιακός | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 8 |
Καλλονή ΑΕΛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 - 4 |
Αναγέννηση Καρδίτσας | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 |
Διαγόρας Ρόδου | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Θησέας Αγριάς | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Καβάλα ΑΟ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Εργοτέλης | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Δωτιέας Αγιάς | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
Απόλλων Καλαμαριάς | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Απόλλων Σμύρνης | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Αχέρων ΠΑΣ Καναλακίου | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Βέροια | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Δόξα Δράμας | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Εθνικός Αστέρας | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Ζάκυνθος | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Καραϊσκάκης ΑΕ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Λαμία | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Πλατανιάς Χανίων | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Ρήγας Φεραίος | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Φαρκαδόνα ΑΕ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Αλμυρός | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
Εθνικός Φιλιππιάδας | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Θεσπρωτός | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
Μετέωρα ΑΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Οπούντιος Μαρτίνου | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
Παναιτωλικός | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
Πανθρακικός | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
Πύδνα Κίτρους | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
Πύρασος Νέας Αγχιάλου | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
Αστέρας Ιτέας | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Απόλλων Μακρυχωρίου | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Σέλλανα ΑΟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Στυλίδα ΑΟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::