Αντίπαλοι: Ολυμπιακός Βόλου | Πρωτάθλημα Γ' Εθνικής 2018-19 4ος όμιλος |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Πιερικός | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 - 3 |
Φωκικός | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 - 3 |
Νίκη Βόλου | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 - 1 |
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 1 |
Αναγέννηση Καρδίτσας | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 |
Εθνικός Γαζώρου | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 |
Λάρισα ΑΕ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 - 2 |
Απόλλων Καλαμαριάς | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Πανσερραϊκός | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 |
Απόλλων Μακρυχωρίου | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Σέλλανα ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Στυλίδα ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Θεσπρωτός | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Ένωση Απολλώνιου Ιστιαίας | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Αιγινιακός | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Αμβρακία Κωστακιών | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Απόλλων Σμύρνης | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Αστέρας Πετριτή | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Θησέας Αγριάς | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Αναγέννηση Επανομής | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Αστέρας Ιτέας | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Αγροτικός Αστέρας | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Θρασύβουλος | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Βύζας | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Εθνικός Φιλιππιάδας | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Ηρακλής Ψαχνών | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Καλλιθέα ΓΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Τηλυκράτης 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Δόξα Δράμας | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Εργοτέλης | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Καβάλα | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Λαμία | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Μετέωρα ΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Ρήγας Φεραίος | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Αλμυρός | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Πύδνα Κίτρους | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Καλλονή ΑΕΛ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
Απόλλων Λάρισας | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Παναιτωλικός | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Τύρναβος | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Καραϊσκάκης ΑΕ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Παναχαϊκή | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Διαγόρας Σεβαστής | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Ζάκυνθος | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
ΑΕΠ Καραγιαννίων Κοζάνης | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Αλμωπός Αριδαίας | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Τρίγλια | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Βέροια ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::