Αντίπαλοι: Στυλίδα ΑΟ | Πρωτάθλημα Γ' Εθνικής 2018-19 4ος όμιλος |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Αναγέννηση Καρδίτσας | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Απόλλων Μακρυχωρίου | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Φωκικός | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Μετέωρα ΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Θησέας Αγριάς | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Νίκη Βόλου | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 12 |
Πιερικός | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
Αλμυρός | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
Αστέρας Ιτέας | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
Σέλλανα ΑΟ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::