Αντίπαλοι: Αστέρας Ιτέας | Πρωτάθλημα Γ' Εθνικής 2018-19 4ος όμιλος |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Αναγέννηση Καρδίτσας | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Θησέας Αγριάς | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
Φωκικός | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Απόλλων Μακρυχωρίου | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Πιερικός | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Αλμυρός | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Στυλίδα ΑΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Σέλλανα ΑΟ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
Μετέωρα ΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Νίκη Βόλου | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::