Αντίπαλοι: Καρίτσα ΑΕ | Πρωτάθλημα Δ' Κατηγορίας 2019-20 (Γ΄Εθνική 3ος ομ.) |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Πιερικός | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 2 |
Ποταμιά ΑΟΜΧ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Δίας Δίου ΟΦ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Ατρόμητος Παλαμά ΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
Αταλάντη ΑΠΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Καρδία ΑΟ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
Διαγόρας Στεφανοβικείου | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Σέλλανα ΑΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Άρης Παλαιοχωρίου | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Αγροτικός Αστέρας | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Διγενής Νεοχωρίου ΑΟ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Φίλιππος Αλεξάνδρειας | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Εδεσσαϊκός | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Καμπανιακός | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Αλμωπός Αριδαίας | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Κιλκισιακός | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Λαγκαδάς ΑΠΕ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 |
Μακεδονικός Θεσσαλονίκης | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Νάουσα ΦΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Μετέωρα ΑΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Θησέας Αγριάς | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Αλμυρός | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Ηρακλής Λάρισας ΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::