Αντίπαλοι: Μετέωρα ΑΣ | Πρωτάθλημα Δ' Κατηγορίας 2019-20 (Γ΄Εθνική 3ος ομ.) |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Αλμυρός | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Θησέας Αγριάς | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 8 |
Οικονόμος Τσαριτσάνης | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 - 1 |
Πιερικός | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 6 |
Σέλλανα ΑΟ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 |
Αναγέννηση Καρδίτσας | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Αστέρας Ιτέας | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Διγενής Νεοχωρίου ΑΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Στυλίδα ΑΟ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
Απόλλων Μακρυχωρίου | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Αταλάντη ΑΠΟ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Φωκικός | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Καρίτσα ΑΕ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Διαγόρας Στεφανοβικείου | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Ηρακλής Λάρισας ΑΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Ατρόμητος Παλαμά ΑΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Νίκη Βόλου | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Ποταμιά ΑΟΜΧ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Δίας Δίου ΟΦ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::