Αντίπαλοι: Αταλάντη ΑΠΟ | Πρωτάθλημα Δ' Κατηγορίας 2019-20 (Γ΄Εθνική 3ος ομ.) |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Ποταμιά ΑΟΜΧ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Διγενής Νεοχωρίου ΑΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Αλμυρός | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Ηρακλής Λάρισας ΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Μετέωρα ΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Ατρόμητος Παλαμά ΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Διαγόρας Στεφανοβικείου | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Δίας Δίου ΟΦ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Θησέας Αγριάς | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Καρίτσα ΑΕ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Οικονόμος Τσαριτσάνης | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Σέλλανα ΑΟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Πιερικός | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::