Αντίπαλοι: Ποταμιά ΑΟΜΧ | Πρωτάθλημα Δ' Κατηγορίας 2019-20 (Γ΄Εθνική 3ος ομ.) |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Δίας Δίου ΟΦ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Διγενής Νεοχωρίου ΑΟ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
Ηρακλής Λάρισας ΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Αλμυρός | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Αταλάντη ΑΠΟ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
Ατρόμητος Παλαμά ΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Διαγόρας Στεφανοβικείου | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Θησέας Αγριάς | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
Καρίτσα ΑΕ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Πιερικός | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Σέλλανα ΑΟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Μετέωρα ΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::