Αντίπαλοι: Δίας Δίου ΟΦ | Πρωτάθλημα Δ' Κατηγορίας 2019-20 (Γ΄Εθνική 3ος ομ.) |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Θησέας Αγριάς | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Ποταμιά ΑΟΜΧ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Ατρόμητος Παλαμά ΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Σέλλανα ΑΟ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Αταλάντη ΑΠΟ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Διγενής Νεοχωρίου ΑΟ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
Ηρακλής Λάρισας ΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Καρίτσα ΑΕ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
Πιερικός | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Μετέωρα ΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Διαγόρας Στεφανοβικείου | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Αλμυρός | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::