Αντίπαλοι: Απόλλων Καλαμαριάς | Πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2014-15 Βόρειος όμιλος |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Ζάκυνθος | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 |
Αναγέννηση Καρδίτσας | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
Πιερικός | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 |
Τύρναβος | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 |
Εθνικός Γαζώρου | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 |
Αιγινιακός | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 5 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 7 |
Καβάλα ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Βατανιακός | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Δόξα Δράμας | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Λαμία | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Φωκικός | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Αγροτικός Αστέρας | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Κασσιόπη Κέρκυρα ΑΟ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Νίκη Βόλου | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
Λάρισα ΑΕ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::