Αντίπαλοι: Αιγινιακός | Πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2014-15 Βόρειος όμιλος |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Πιερικός | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 - 8 |
Τύρναβος | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 - 6 |
Ζάκυνθος | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 2 |
Αναγέννηση Καρδίτσας | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 5 |
Φωκικός | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 0 |
Απόλλων Καλαμαριάς | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 1 |
Αγροτικός Αστέρας | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 3 |
Νίκη Βόλου | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 6 |
Εθνικός Γαζώρου | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 2 |
Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Πύρασος Νέας Αγχιάλου | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Καραϊσκάκης ΑΕ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Αχέρων ΠΑΣ Καναλακίου | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Δωτιέας Αγιάς | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Εθνικός Φιλιππιάδας | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Κασσιόπη Κέρκυρα ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Οπούντιος Μαρτίνου | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
Καβάλα ΑΟ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 1 |
Ρήγας Φεραίος | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Φαρκαδόνα ΑΕ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
Βατανιακός | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Δόξα Δράμας | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Θεσπρωτός | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Πύδνα Κίτρους | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Λαμία | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Λάρισα ΑΕ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::