Έμψυχο δυναμικό: Πιερικός | Πρωτάθλημα Γ' Εθνικής 2017-18 2ος όμιλος |
![]() |
Τερματοφύλακας | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Παπατολίκας Δημήτρης | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Τοπουζλής Ηρακλής | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Αμυντικός | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Βοσνιάδης Βασίλης | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Ηλιάδης Χάρης | 2 | 2 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Καραγκούνης Σωτήρης | 13 | 5 | 8 | 0 | 705 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Λαζαρίδης Χρήστος | 8 | 6 | 2 | 1 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Τερζής Γιώργος | 5 | 3 | 2 | 0 | 277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Χατζηδίμπας Βασίλης | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Κανταρτζής Γιάννης | 18 | 18 | 0 | 1 | 1537 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
![]() | Ουατταρά Ισμαέλ | 9 | 8 | 1 | 1 | 663 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Τουλίκας Βασίλης | 17 | 12 | 5 | 6 | 1043 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Τουλκερίδης Σταύρος | 8 | 8 | 0 | 3 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
Μέσος | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Καρτσαμπάς Αλέξανδρος | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Κυπαρίσσης Γιώργος | 6 | 5 | 1 | 4 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Παπαδόπουλος Σίμος | 14 | 11 | 3 | 9 | 914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Καρτσαμπάς Σάκης | 16 | 11 | 5 | 2 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Κραγιόπουλος Μάνος | 19 | 17 | 2 | 6 | 1494 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Κτιστόπουλος Γιώργος | 18 | 17 | 1 | 10 | 1348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Κυριλλίδης Σωκράτης | 15 | 13 | 2 | 5 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Λαμπίρης Κώστας | 3 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Παραφέστας Ζήσης | 11 | 1 | 10 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Σαμανίδης Κώστας | 20 | 19 | 1 | 6 | 1619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Σύνολο | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Επιθετικός | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Δαδάκος Βαγγέλης | 3 | 2 | 1 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Κατσιαμήτας Αλέξανδρος | 16 | 10 | 6 | 8 | 939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Μτσεντλισβίλι Νίκα | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Γκουντρουμπής Φώτης | 18 | 13 | 5 | 4 | 1240 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Κοκονόζι Φράνκο | 14 | 5 | 9 | 5 | 556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Κωστίκος Γιώργος | 19 | 15 | 4 | 5 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Παλιάτσιος Πάρης | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Επιτελείο της ομάδας 'Πιερικός' |
Μέλος επιτελείου | Αρμοδιότητα | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Θεοδοσιάδης Νίκος | 14. Ιανουαρίου 1973 (48) | Προπονητής | |
![]() | Καμπερίδης Γιώργος | 28. Μαϊος 1965 (55) | Προπονητής | |
![]() | Χριστοφορίδης Δημήτρης | 06. Ιουλίου 1974 (46) | Προπονητής |
:: Powered by JoomLeague - Version ::