Πληροφορίες Ομάδας: Νίκη Βόλου | Πρωτάθλημα Γ' Εθνικής 2018-19 4ος όμιλος

Ιστορία |
Σαιζόν | Διοργάνωση | Κατάταξη | αγώνες | Βαθμοί | N/I/H | Γκολ | Παίκτες |
2018-2019 | Γ' Εθνική | 2 | 26 | 69 | 22/3/1 | 65:11 | 0 |
2013-2014 | Β' Εθνική | 2 | 26 | 53 | 16/5/5 | 45:14 | 0 |
2015-2016 | Γ' Εθνική | 3 | 32 | 64 | 18/10/4 | 47:22 | 0 |
2016-2017 | Γ' Εθνική | 6 | 30 | 50 | 15/5/10 | 36:30 | 0 |
2012-2013 | Β' Εθνική | 7 | 40 | 68 | 17/17/6 | 44:23 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::