Πρόγραμμα αγώνων: Απόλλων Σμύρνης | Πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2012-13 |
Αγ. | αγώνας: | Ημερ/νία | Ώρα | Γηπεδούχος Ομάδα | Φιλοξενούμενη Ομάδα | Αποτ. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1η αγωνιστική | 30.09.2012 | 16:45 | Απόλλων Σμύρνης | ![]() | - | ![]() | Θρασύβουλος | 1 - 0 | ![]() |
2 | 2η αγωνιστική | 03.10.2012 | 16:45 | Νίκη Βόλου | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Σμύρνης | 1 - 1 | ![]() |
4 | 4η αγωνιστική | 10.10.2012 | 16:45 | Εργοτέλης | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Σμύρνης | 1 - 0 | ![]() |
5 | 5η αγωνιστική | 15.10.2012 | 16:30 | Απόλλων Σμύρνης | ![]() | - | ![]() | Ηρακλής Ψαχνών | 0 - 0 | ![]() |
6 | 6η αγωνιστική | 21.10.2012 | 16:00 | Απόλλων Σμύρνης | ![]() | - | ![]() | Δόξα Δράμας | 2 - 0 | ![]() |
7 | 7η αγωνιστική | 04.11.2012 | 15:00 | Πιερικός | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Σμύρνης | 0 - 1 | ![]() |
8 | 8η αγωνιστική | 12.11.2012 | 19:00 | Απόλλων Σμύρνης | ![]() | - | ![]() | Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 1 - 1 | ![]() |
9 | 9η αγωνιστική | 18.11.2012 | 15:00 | Καλλονή ΑΕΛ | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Σμύρνης | 0 - 2 | ![]() |
10 | 10η αγωνιστική | 21.11.2012 | 18:30 | Απόλλων Σμύρνης | ![]() | - | ![]() | Καβάλα | 1 - 0 | ![]() |
11 | 11η αγωνιστική | 25.11.2012 | 15:00 | Βύζας | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Σμύρνης | 0 - 1 | ![]() |
12 | 12η αγωνιστική | 02.12.2012 | 15:00 | Απόλλων Σμύρνης | ![]() | - | ![]() | Φωκικός | 2 - 0 | ![]() |
13 | 13η αγωνιστική | 08.12.2012 | 19:00 | Λάρισα ΑΕ | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Σμύρνης | 2 - 1 | ![]() |
14 | 14η αγωνιστική | 17.12.2012 | 19:00 | Απόλλων Σμύρνης | ![]() | - | ![]() | Καλλιθέα ΓΣ | 3 - 1 | ![]() |
15 | 15η αγωνιστική | 06.01.2013 | 15:00 | Πανσερραϊκός | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Σμύρνης | 1 - 0 | ![]() |
16 | 16η αγωνιστική | 13.01.2013 | 15:00 | Απόλλων Σμύρνης | ![]() | - | ![]() | Αναγέννηση Επανομής | 2 - 0 | ![]() |
17 | 17η αγωνιστική | 20.01.2013 | 15:00 | Αναγέννηση Γιαννιτσών | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Σμύρνης | 0 - 0 | ![]() |
18 | 18η αγωνιστική | 27.01.2013 | 15:00 | Ολυμπιακός Βόλου | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Σμύρνης | 3 - 0 | ![]() |
19 | 19η αγωνιστική | 03.02.2013 | 18:00 | Απόλλων Σμύρνης | ![]() | - | ![]() | Παναιτωλικός | 0 - 2 | ![]() |
20 | 20η αγωνιστική | 06.02.2013 | 15:00 | Εθνικός Γαζώρου | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Σμύρνης | 1 - 0 | ![]() |
21 | 21η αγωνιστική | 10.02.2013 | 15:00 | Απόλλων Σμύρνης | ![]() | - | ![]() | Παναχαϊκή | 2 - 1 | ![]() |
22 | 22η αγωνιστική | 17.02.2013 | 15:00 | Θρασύβουλος | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Σμύρνης | 0 - 2 | ![]() |
23 | 23η αγωνιστική | 20.02.2013 | 18:00 | Απόλλων Σμύρνης | ![]() | - | ![]() | Νίκη Βόλου | 1 - 1 | ![]() |
25 | 25η αγωνιστική | 04.03.2013 | 19:00 | Απόλλων Σμύρνης | ![]() | - | ![]() | Εργοτέλης | 2 - 1 | ![]() |
26 | 26η αγωνιστική | 09.03.2013 | 18:30 | Ηρακλής Ψαχνών | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Σμύρνης | 0 - 0 | ![]() |
27 | 27η αγωνιστική | 13.03.2013 | 15:00 | Δόξα Δράμας | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Σμύρνης | 0 - 1 | ![]() |
28 | 28η αγωνιστική | 17.03.2013 | 15:00 | Απόλλων Σμύρνης | ![]() | - | ![]() | Πιερικός | 2 - 0 | ![]() |
29 | 29η αγωνιστική | 23.03.2013 | 18:00 | Ηρακλής Θεσσαλονίκης | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Σμύρνης | 0 - 1 | ![]() |
30 | 30η αγωνιστική | 27.03.2013 | 15:00 | Απόλλων Σμύρνης | ![]() | - | ![]() | Καλλονή ΑΕΛ | 0 - 0 | ![]() |
31 | 31η αγωνιστική | 31.03.2013 | 16:00 | Καβάλα | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Σμύρνης | 1 - 3 | ![]() |
32 | 32η αγωνιστική | 07.04.2013 | 16:00 | Απόλλων Σμύρνης | ![]() | - | ![]() | Βύζας | 1 - 0 | ![]() |
33 | 33η αγωνιστική | 10.04.2013 | 17:00 | Φωκικός | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Σμύρνης | 1 - 2 | ![]() |
34 | 34η αγωνιστική | 15.04.2013 | 19:00 | Απόλλων Σμύρνης | ![]() | - | ![]() | Λάρισα ΑΕ | 4 - 2 | ![]() |
35 | 35η αγωνιστική | 20.04.2013 | 16:30 | Καλλιθέα ΓΣ | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Σμύρνης | 2 - 1 | ![]() |
36 | 36η αγωνιστική | 24.04.2013 | 17:00 | Απόλλων Σμύρνης | ![]() | - | ![]() | Πανσερραϊκός | 0 - 1 | ![]() |
37 | 37η αγωνιστική | 28.04.2013 | 17:00 | Αναγέννηση Επανομής | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Σμύρνης | 1 - 3 | ![]() |
38 | 38η αγωνιστική | 12.05.2013 | 17:00 | Απόλλων Σμύρνης | ![]() | - | ![]() | Αναγέννηση Γιαννιτσών | 4 - 2 | ![]() |
39 | 39η αγωνιστική | 15.05.2013 | 19:00 | Απόλλων Σμύρνης | ![]() | - | ![]() | Ολυμπιακός Βόλου | 0 - 1 | ![]() |
40 | 40η αγωνιστική | 19.05.2013 | 18:00 | Παναιτωλικός | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Σμύρνης | 0 - 0 | ![]() |
41 | 41η αγωνιστική | 22.05.2013 | 18:00 | Απόλλων Σμύρνης | ![]() | - | ![]() | Εθνικός Γαζώρου | 1 - 1 | ![]() |
42 | 42η αγωνιστική | 26.05.2013 | 18:00 | Παναχαϊκή | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Σμύρνης | 1 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version ::