Πρόγραμμα αγώνων: Σέλλανα ΑΟ | Πρωτάθλημα Γ' Εθνικής 2018-19 4ος όμιλος |
Αγ. | Ημερ/νία | Αποτ. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.09.2018 | Σέλλανα | - | Στυλίδα | 2 - 0 | ![]() |
2 | 07.10.2018 | Αχιλλέας Ν. | - | Σέλλανα | 0 - 1 | ![]() |
3 | 14.10.2018 | Σέλλανα | - | Νίκη Βόλου | 1 - 1 | ![]() |
4 | 21.10.2018 | Αλμυρός | - | Σέλλανα | 2 - 1 | ![]() |
5 | 27.10.2018 | Σέλλανα | - | Απόλλων Μ. | 0 - 1 | ![]() |
6 | 04.11.2018 | Οικονόμος | - | Σέλλανα | 1 - 2 | ![]() |
7 | 11.11.2018 | Σέλλανα | - | Αστέρας Ιτέας | 1 - 1 | ![]() |
8 | 18.11.2018 | Μετέωρα | - | Σέλλανα | 4 - 2 | ![]() |
9 | 25.11.2018 | Σέλλανα | - | Ολυμπιακός Β. | 2 - 3 | ![]() |
10 | 02.12.2018 | Πιερικός | - | Σέλλανα | 0 - 0 | ![]() |
11 | 09.12.2018 | Σέλλανα | - | Αναγέννηση Κ. | 3 - 0 | ![]() |
12 | 16.12.2018 | Θησέας Αγριάς | - | Σέλλανα | 1 - 0 | ![]() |
13 | 23.01.2019 | Σέλλανα | - | Φωκικός | 2 - 0 | ![]() |
14 | 13.01.2019 | Στυλίδα | - | Σέλλανα | 0 - 1 | ![]() |
15 | 20.01.2019 | Σέλλανα | - | Αχιλλέας Ν. | 1 - 1 | ![]() |
16 | 27.01.2019 | Νίκη Βόλου | - | Σέλλανα | 2 - 0 | ![]() |
17 | 03.02.2019 | Σέλλανα | - | Αλμυρός | 1 - 0 | ![]() |
18 | 10.02.2019 | Απόλλων Μ. | - | Σέλλανα | 1 - 0 | ![]() |
19 | 17.02.2019 | Σέλλανα | - | Οικονόμος | 1 - 2 | ![]() |
20 | 24.02.2019 | Αστέρας Ιτέας | - | Σέλλανα | _ - _ | |
21 | 03.03.2019 | Σέλλανα | - | Μετέωρα | _ - _ | |
22 | 17.03.2019 | Ολυμπιακός Β. | - | Σέλλανα | _ - _ | |
23 | 24.03.2019 | Σέλλανα | - | Πιερικός | _ - _ | |
24 | 31.03.2019 | Αναγέννηση Κ. | - | Σέλλανα | _ - _ | |
25 | 07.04.2019 | Σέλλανα | - | Θησέας Αγριάς | _ - _ | |
26 | 14.04.2019 | Φωκικός | - | Σέλλανα | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version ::