Πρόγραμμα αγώνων: Σέλλανα ΑΟ | Πρωτάθλημα Γ' Εθνικής 2018-19 4ος όμιλος |
Αγ. | Ημερ/νία | Αποτ. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 21.10.2018 | Αλμυρός | - | Σέλλανα | 2 - 1 | ![]() |
5 | 27.10.2018 | Σέλλανα | - | Απόλλων Μ. | 0 - 1 | ![]() |
8 | 18.11.2018 | Μετέωρα | - | Σέλλανα | 4 - 2 | ![]() |
9 | 25.11.2018 | Σέλλανα | - | Ολυμπιακός Β. | 2 - 3 | ![]() |
12 | 16.12.2018 | Θησέας Αγριάς | - | Σέλλανα | 1 - 0 | ![]() |
16 | 27.01.2019 | Νίκη Βόλου | - | Σέλλανα | 2 - 0 | ![]() |
18 | 10.02.2019 | Απόλλων Μ. | - | Σέλλανα | 1 - 0 | ![]() |
19 | 17.02.2019 | Σέλλανα | - | Οικονόμος | 1 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version ::