Πρόγραμμα αγώνων: Πιερικός | Πρωτάθλημα Δ' Κατηγορίας 2019-20 (Γ΄Εθνική 3ος ομ.) |
Αγ. | αγώνας: | Ημερ/νία | Ώρα | Γηπεδούχος Ομάδα | Φιλοξενούμενη Ομάδα | Αποτ. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1η αγ. | 22.09.2019 | 16:30  | Θησέας Αγριάς | ![]() | - | ![]() | Πιερικός | 0 - 1 | ![]() |
2 | 2η αγ. | 29.09.2019 | 16:00  | Πιερικός | ![]() | - | ![]() | Ηρακλής Λάρισας ΑΣ | 4 - 0 | ![]() |
3 | 3η αγ. | 06.10.2019 | 16:00  | Πιερικός | ![]() | - | ![]() | Αλμυρός | 0 - 0 | ![]() |
4 | 4η αγ. | 13.10.2019 | 16:00  | Δίας Δίου ΟΦ | ![]() | - | ![]() | Πιερικός | 0 - 1 | ![]() |
5 | 5η αγ. | 20.10.2019 | 16:00  | Πιερικός | ![]() | - | ![]() | Διαγόρας Στεφανοβικείου | 1 - 0 | ![]() |
6 | 6η αγ. | 27.10.2019 | 15:00  | Καρίτσα ΑΕ | ![]() | - | ![]() | Πιερικός | 1 - 0 | ![]() |
7 | 7η αγ. | 03.11.2019 | 15:00  | Πιερικός | ![]() | - | ![]() | Ατρόμητος Παλαμά ΑΣ | 2 - 0 | ![]() |
8 | 8η αγ. | 10.11.2019 | 15:00  | Οικονόμος Τσαριτσάνης | ![]() | - | ![]() | Πιερικός | 0 - 5 | ![]() |
9 | 9η αγ. | 16.11.2019 | 15:00  | Μετέωρα ΑΣ | ![]() | - | ![]() | Πιερικός | 0 - 1 | ![]() |
10 | 10η αγ. | 24.11.2019 | 15:00  | Πιερικός | ![]() | - | ![]() | Σέλλανα ΑΟ | 2 - 0 | ![]() |
11 | 11η αγ. | 01.12.2019 | 15:00  | Ποταμιά ΑΟΜΧ | ![]() | - | ![]() | Πιερικός | 1 - 3 | ![]() |
12 | 12η αγ. | 08.12.2019 | 15:00  | Πιερικός | ![]() | - | ![]() | Αταλάντη ΑΠΟ | 4 - 0 | ![]() |
13 | 13η αγ. | 15.12.2019 | 15:00  | Διγενής Νεοχωρίου ΑΟ | ![]() | - | ![]() | Πιερικός | 1 - 3 | ![]() |
14 | 14η αγ. | 05.01.2020 | 15:00  | Πιερικός | ![]() | - | ![]() | Θησέας Αγριάς | 3 - 0 | ![]() |
15 | 15η αγ. | 12.01.2020 | 15:00  | Ηρακλής Λάρισας ΑΣ | ![]() | - | ![]() | Πιερικός | 0 - 0 | ![]() |
16 | 16η αγ. | 19.01.2020 | 15:00  | Αλμυρός | ![]() | - | ![]() | Πιερικός | 1 - 1 | ![]() |
17 | 17η αγ. | 26.01.2020 | 15:00  | Πιερικός | ![]() | - | ![]() | Δίας Δίου ΟΦ | 2 - 0 | ![]() |
18 | 18η αγ. | 02.02.2020 | 15:00  | Διαγόρας Στεφανοβικείου | ![]() | - | ![]() | Πιερικός | 0 - 2 | ![]() |
19 | 19η αγ. | 09.02.2020 | 15:00  | Πιερικός | ![]() | - | ![]() | Καρίτσα ΑΕ | 0 - 0 | ![]() |
20 | 20η αγ. | 16.02.2020 | 15:00  | Ατρόμητος Παλαμά ΑΣ | ![]() | - | ![]() | Πιερικός | 0 - 2 | ![]() |
21 | 21η αγ. | 23.02.2020 | 15:00  | Πιερικός | ![]() | - | ![]() | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 5 - 0 | ![]() |
22 | 22η αγ. | 29.02.2020 | 15:00  | Πιερικός | ![]() | - | ![]() | Μετέωρα ΑΣ | 2 - 1 | ![]() |
23 | 23η αγ. | 08.03.2020 | 15:00  | Σέλλανα ΑΟ | ![]() | - | ![]() | Πιερικός | 1 - 1 | ![]() |
24 | 24η αγ. | 15.03.2020 | 15:00  | Πιερικός | ![]() | - | ![]() | Ποταμιά ΑΟΜΧ | Αναστέλλεται οριστικά | |
25 | 25η αγ. | 22.03.2020 | 15:00  | Αταλάντη ΑΠΟ | ![]() | - | ![]() | Πιερικός | Αναστέλλεται οριστικά | |
26 | 26η αγ. | 29.03.2020 | 15:00  | Πιερικός | ![]() | - | ![]() | Διγενής Νεοχωρίου ΑΟ | Αναστέλλεται οριστικά |
:: Powered by JoomLeague - Version ::