Στατιστικά Ομάδας: Καρίτσα ΑΕ | Πρωτάθλημα Δ' Κατηγορίας 2019-20 (Γ΄Εθνική 3ος ομ.) |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Σύνολο Αγώνων: | 23 | 12 | 11 |
Αγώνες που έγιναν: | 23 | 12 | 11 |
Νίκες: | 11 | 7 | 4 |
Ισοπαλίες: | 8 | 4 | 4 |
Ήττες: | 4 | 1 | 3 |
Μεγαλύτερη νίκη: |
5-0 Καρίτσα ΑΕ - Ποταμιά ΑΟΜΧ |
0-5 Ποταμιά ΑΟΜΧ - Καρίτσα ΑΕ |
|
Μεγαλύτερη ήττα: |
0-1 Καρίτσα ΑΕ - Διαγόρας Στεφανοβικείου |
2-0 Ηρακλής Λάρισας ΑΣ - Καρίτσα ΑΕ |
|
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 55 | 26 | 29 |
Μέσος όρος γκολ ανά αγώνα: | 2.39 | 2.17 | 2.64 |
Γκολ υπέρ | 39 | 21 | 18 |
Γκολ υπέρ ανά αγώνα: | 1.7 | 1.75 | 1.64 |
Γκολ κατά | 16 | 5 | 11 |
Γκολ κατά ανά αγώνα: | 0.7 | 0.42 | 1 |
Χωρίς να δεχθεί γκολ | 11 | 8 | 3 |
Γκολ ανά αγωνιστική |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version ::