Στατιστικά Ομάδας: Σέλλανα ΑΟ | Πρωτάθλημα Δ' Κατηγορίας 2019-20 (Γ΄Εθνική 3ος ομ.) |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Σύνολο Αγώνων: | 23 | 11 | 12 |
Αγώνες που έγιναν: | 23 | 11 | 12 |
Νίκες: | 8 | 5 | 3 |
Ισοπαλίες: | 9 | 4 | 5 |
Ήττες: | 6 | 2 | 4 |
Μεγαλύτερη νίκη: |
1-0 Σέλλανα ΑΟ - Αλμυρός |
0-2 Ηρακλής Λάρισας ΑΣ - Σέλλανα ΑΟ |
|
Μεγαλύτερη ήττα: |
0-1 Σέλλανα ΑΟ - Οικονόμος Τσαριτσάνης |
2-0 Πιερικός - Σέλλανα ΑΟ |
|
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 46 | 23 | 23 |
Μέσος όρος γκολ ανά αγώνα: | 2 | 2.09 | 1.92 |
Γκολ υπέρ | 23 | 13 | 10 |
Γκολ υπέρ ανά αγώνα: | 1 | 1.18 | 0.83 |
Γκολ κατά | 23 | 10 | 13 |
Γκολ κατά ανά αγώνα: | 1 | 0.91 | 1.08 |
Χωρίς να δεχθεί γκολ | 8 | 3 | 5 |
Γκολ ανά αγωνιστική |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version ::