Στατιστικά Ομάδας: Αλμυρός | Πρωτάθλημα Δ' Κατηγορίας 2019-20 (Γ΄Εθνική 3ος ομ.) |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Σύνολο Αγώνων: | 23 | 11 | 12 |
Αγώνες που έγιναν: | 23 | 11 | 12 |
Νίκες: | 10 | 5 | 5 |
Ισοπαλίες: | 5 | 3 | 2 |
Ήττες: | 8 | 3 | 5 |
Μεγαλύτερη νίκη: |
2-0 Αλμυρός - Οικονόμος Τσαριτσάνης |
0-3 Ποταμιά ΑΟΜΧ - Αλμυρός |
|
Μεγαλύτερη ήττα: |
0-2 Αλμυρός - Διαγόρας Στεφανοβικείου |
2-0 Ατρόμητος Παλαμά ΑΣ - Αλμυρός |
|
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 45 | 23 | 22 |
Μέσος όρος γκολ ανά αγώνα: | 1.96 | 2.09 | 1.83 |
Γκολ υπέρ | 25 | 12 | 13 |
Γκολ υπέρ ανά αγώνα: | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
Γκολ κατά | 20 | 11 | 9 |
Γκολ κατά ανά αγώνα: | 0.87 | 1 | 0.75 |
Χωρίς να δεχθεί γκολ | 10 | 4 | 6 |
Γκολ ανά αγωνιστική |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version ::