Στατιστικά Ομάδας: Αταλάντη ΑΠΟ | Πρωτάθλημα Δ' Κατηγορίας 2019-20 (Γ΄Εθνική 3ος ομ.) |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Σύνολο Αγώνων: | 23 | 12 | 11 |
Αγώνες που έγιναν: | 23 | 12 | 11 |
Νίκες: | 10 | 9 | 1 |
Ισοπαλίες: | 2 | 1 | 1 |
Ήττες: | 11 | 2 | 9 |
Μεγαλύτερη νίκη: |
3-0 Αταλάντη ΑΠΟ - Διγενής Νεοχωρίου ΑΟ |
0-1 Ποταμιά ΑΟΜΧ - Αταλάντη ΑΠΟ |
|
Μεγαλύτερη ήττα: |
2-4 Αταλάντη ΑΠΟ - Σέλλανα ΑΟ |
4-0 Πιερικός - Αταλάντη ΑΠΟ |
|
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 63 | 36 | 27 |
Μέσος όρος γκολ ανά αγώνα: | 2.74 | 3 | 2.45 |
Γκολ υπέρ | 29 | 23 | 6 |
Γκολ υπέρ ανά αγώνα: | 1.26 | 1.92 | 0.55 |
Γκολ κατά | 34 | 13 | 21 |
Γκολ κατά ανά αγώνα: | 1.48 | 1.08 | 1.91 |
Χωρίς να δεχθεί γκολ | 6 | 5 | 1 |
Γκολ ανά αγωνιστική |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version ::