Στατιστικά Ομάδας: Ποταμιά ΑΟΜΧ | Πρωτάθλημα Δ' Κατηγορίας 2019-20 (Γ΄Εθνική 3ος ομ.) |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Σύνολο Αγώνων: | 23 | 11 | 12 |
Αγώνες που έγιναν: | 23 | 11 | 12 |
Νίκες: | 0 | 0 | 0 |
Ισοπαλίες: | 2 | 2 | 0 |
Ήττες: | 21 | 9 | 12 |
Μεγαλύτερη νίκη: | ---- | ---- | |
Μεγαλύτερη ήττα: |
0-5 Ποταμιά ΑΟΜΧ - Καρίτσα ΑΕ |
6-0 Μετέωρα ΑΣ - Ποταμιά ΑΟΜΧ |
|
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 63 | 28 | 35 |
Μέσος όρος γκολ ανά αγώνα: | 2.74 | 2.55 | 2.92 |
Γκολ υπέρ | 7 | 5 | 2 |
Γκολ υπέρ ανά αγώνα: | 0.3 | 0.45 | 0.17 |
Γκολ κατά | 56 | 23 | 33 |
Γκολ κατά ανά αγώνα: | 2.43 | 2.09 | 2.75 |
Χωρίς να δεχθεί γκολ | 0 | 0 | 0 |
Γκολ ανά αγωνιστική |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version ::