Στατιστικά Ομάδας: Δίας Δίου ΟΦ | Πρωτάθλημα Δ' Κατηγορίας 2019-20 (Γ΄Εθνική 3ος ομ.) |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Σύνολο Αγώνων: | 23 | 12 | 11 |
Αγώνες που έγιναν: | 23 | 12 | 11 |
Νίκες: | 8 | 7 | 1 |
Ισοπαλίες: | 1 | 0 | 1 |
Ήττες: | 14 | 5 | 9 |
Μεγαλύτερη νίκη: |
3-1 Δίας Δίου ΟΦ - Θησέας Αγριάς |
0-1 Διαγόρας Στεφανοβικείου - Δίας Δίου ΟΦ |
|
Μεγαλύτερη ήττα: |
0-2 Δίας Δίου ΟΦ - Καρίτσα ΑΕ |
4-0 Καρίτσα ΑΕ - Δίας Δίου ΟΦ |
|
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 56 | 26 | 30 |
Μέσος όρος γκολ ανά αγώνα: | 2.43 | 2.17 | 2.73 |
Γκολ υπέρ | 19 | 14 | 5 |
Γκολ υπέρ ανά αγώνα: | 0.83 | 1.17 | 0.45 |
Γκολ κατά | 37 | 12 | 25 |
Γκολ κατά ανά αγώνα: | 1.61 | 1 | 2.27 |
Χωρίς να δεχθεί γκολ | 6 | 5 | 1 |
Γκολ ανά αγωνιστική |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version ::