Αντίπαλοι: Θεσπρωτός |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Πιερικός | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 - 4 |
Νίκη Βόλου | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 8 |
Ολυμπιακός Βόλου | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 10 |
Πανσερραϊκός | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 |
Ρήγας Φεραίος | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
Πύδνα Κίτρους | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 4 |
Καβάλα | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 - 3 |
Βέροια ΝΠΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 10 |
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 |
Απόλλων Καλαμαριάς | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 |
Αλμωπός Αριδαίας | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 4 |
Εθνικός Φιλιππιάδας | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 6 |
Απόλλων Λάρισας | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 8 |
Καραϊσκάκης ΑΕ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 5 |
Τρίγλια (Ηρακλής) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 13 |
Τύρναβος | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Φωκικός | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Οπούντιος Μαρτίνου | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Φαρκαδόνα ΑΕ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
Διαγόρας Σεβαστής | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
ΑΕΠ Καραγιαννίων Κοζάνης | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Αστέρας Πετριτή | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
Δωτιέας Αγιάς | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Πύρασος Νέας Αγχιάλου | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Τρίκαλα | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Ένωση Απολλώνιου Ιστιαίας | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Αμβρακία Κωστακιών | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Ολυμπιακός Β' | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Αιγινιακός | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Αχέρων ΠΑΣ Καναλακίου | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ΠΑΟΚ Β' | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Τηλυκράτης 2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Αναγέννηση Καρδίτσας | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Λάρισα ΑΕ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Ξάνθη | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::