Αντίπαλοι: Λάρισα ΑΕ |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Πιερικός | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 - 4 |
Φωκικός | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 2 |
Ολυμπιακός Βόλου | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 4 |
Πανσερραϊκός | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 5 |
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 3 |
Αναγέννηση Επανομής | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 |
Αγροτικός Αστέρας | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 2 |
Απόλλων Καλαμαριάς | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 1 |
Καβάλα | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 1 |
Εθνικός Γαζώρου | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 |
Αναγέννηση Καρδίτσας | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
Θρασύβουλος | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 3 |
Βύζας | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 1 |
Καλλιθέα ΓΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 |
Παναχαϊκή | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 |
Νίκη Βόλου | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 2 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 2 |
Ηρακλής Ψαχνών | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 - 1 |
Καλλονή ΑΕΛ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 4 |
Απόλλων Λάρισας | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Διαγόρας Ρόδου | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Τρίκαλα | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Αιγινιακός | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Αλμωπός Αριδαίας | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Βέροια | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Απόλλων Σμύρνης | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Ξάνθη | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
Τρίγλια (Ηρακλής) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Ζάκυνθος | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Πανθρακικός | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Εθνικός Αστέρας | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Ολυμπιακός Β' | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Τύρναβος | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Θεσπρωτός | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Παναιτωλικός | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Βέροια ΝΠΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Δόξα Δράμας | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Εργοτέλης | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Λαμία | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
ΠΑΟΚ Β' | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Πλατανιάς Χανίων | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::