Αντίπαλοι: Λαμία | Πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2014-15 Βόρειος όμιλος |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Αιγινιακός | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Εθνικός Γαζώρου | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Ζάκυνθος | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Πιερικός | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Αγροτικός Αστέρας | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Φωκικός | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Αναγέννηση Καρδίτσας | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Λάρισα ΑΕ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Τύρναβος | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Απόλλων Καλαμαριάς | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::