Αντίπαλοι: Αγροτικός Αστέρας | Πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2014-15 Βόρειος όμιλος |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Πιερικός | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 - 10 |
Τύρναβος | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 3 |
Αναγέννηση Καρδίτσας | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 3 |
Αιγινιακός | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 6 |
Φωκικός | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 |
Ζάκυνθος | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 3 |
Λάρισα ΑΕ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 8 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 5 |
Καμπανιακός | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Διαγόρας Ρόδου | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Εθνικός Γαζώρου | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Εδεσσαϊκός | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Απόλλων Καλαμαριάς | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Εθνικός Αστέρας | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Καρδία ΑΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Κιλκισιακός | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Λαμία | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Μακεδονικός Θεσσαλονίκης | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Φίλιππος Αλεξάνδρειας | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Αλμωπός Αριδαίας | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Ηρακλής Ψαχνών | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Καρίτσα ΑΕ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Λαγκαδάς ΑΠΕ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Θρασύβουλος | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Καλλιθέα ΓΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Πανσερραϊκός | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Άρης Παλαιοχωρίου | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Βύζας | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Νάουσα ΦΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Παναχαϊκή | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Αναγέννηση Επανομής | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Βέροια | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Καλλονή ΑΕΛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Πανθρακικός | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Πλατανιάς Χανίων | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::