Αντίπαλοι: Εθνικός Γαζώρου | Πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2014-15 Βόρειος όμιλος |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Πιερικός | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 4 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 11 |
Απόλλων Καλαμαριάς | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 |
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 2 |
Δόξα Δράμας | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Καβάλα | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
Φωκικός | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 2 |
Ζάκυνθος | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 3 |
Λάρισα ΑΕ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 |
Αιγινιακός | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 3 |
Τύρναβος | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 4 |
Ολυμπιακός Βόλου | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 |
Νίκη Βόλου | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 3 |
Αναγέννηση Καρδίτσας | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 6 |
Απόλλων Σμύρνης | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Καλλιθέα ΓΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Αναγέννηση Επανομής | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Βατανιακός | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Παναχαϊκή | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Πανσερραϊκός | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Παναιτωλικός | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Ηρακλής Ψαχνών | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Θρασύβουλος | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Κασσιόπη Κέρκυρα ΑΟ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Αγροτικός Αστέρας | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Βύζας | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Εργοτέλης | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
Καλλονή ΑΕΛ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
Λαμία | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::