Πληροφορίες Ομάδας: Αιγινιακός | Πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2013-14 Βόρειος όμιλος

Ιστορία |
Σαιζόν | Διοργάνωση | Κατάταξη | αγώνες | Βαθμοί | N/I/H | Γκολ | Παίκτες |
2015-2016 | Κύπελλο ΕΠΣ | 5 | 2 | 0 | 1/0/1 | 2:5 | 0 |
2013-2014 | Β' Εθνική | 3 | 26 | 51 | 14/9/3 | 45:15 | 0 |
2014-2015 | Β' Εθνική | 5 | 10 | 15 | 4/2/4 | 12:6 | 0 |
2014-2015 | Β' Εθνική | 7 | 24 | 30 | 8/6/10 | 23:19 | 0 |
2015-2016 | Γ' Εθνική | 1 | 32 | 78 | 25/3/4 | 73:20 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::