Πληροφορίες Ομάδας: Ολυμπιακός Βόλου | Πρωτάθλημα Γ' Εθνικής 2018-19 4ος όμιλος

Ιστορία |
Σαιζόν | Διοργάνωση | Κατάταξη | αγώνες | Βαθμοί | N/I/H | Γκολ | Παίκτες |
2021-2022 | Β' Εθνική | 16 | 32 | 29 | 7/8/17 | 34:49 | 0 |
2020-2021 | Γ' Εθνική | 4 | 18 | 29 | 9/2/7 | 23:21 | 0 |
2018-2019 | Γ' Εθνική | 1 | 26 | 69 | 22/3/1 | 64:12 | 0 |
2016-2017 | Γ' Εθνική | 3 | 30 | 62 | 18/8/4 | 46:16 | 0 |
2012-2013 | Β' Εθνική | 5 | 40 | 73 | 19/16/5 | 49:23 | 0 |
2014-2015 | Β' Εθνική | 2 | 24 | 45 | 14/3/7 | 33:21 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::