Πρόγραμμα αγώνων: Απόλλων Καλαμαριάς | Πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2013-14 Βόρειος όμιλος |
Αγ. | αγώνας: | Ημερ/νία | Ώρα | Γηπεδούχος Ομάδα | Φιλοξενούμενη Ομάδα | Αποτ. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1η αγωνιστική | 30.09.2013 | 16:00  | Πιερικός | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Καλαμαριάς | 0 - 1 | ![]() |
2 | 2η αγωνιστική | 06.10.2013 | 16:00  | Αναγέννηση Γιαννιτσών | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Καλαμαριάς | 0 - 1 | ![]() |
3 | 3η αγωνιστική | 13.10.2013 | 16:00  | Απόλλων Καλαμαριάς | ![]() | - | ![]() | Βατανιακός | 2 - 0 | ![]() |
4 | 4η αγωνιστική | 20.10.2013 | 18:00  | Νίκη Βόλου | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Καλαμαριάς | 4 - 0 | ![]() |
5 | 5η αγωνιστική | 25.10.2013 | 18:00  | Απόλλων Καλαμαριάς | ![]() | - | ![]() | Δόξα Δράμας | 1 - 1 | ![]() |
6 | 6η αγωνιστική | 04.11.2013 | 15:00  | Τύρναβος | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Καλαμαριάς | 0 - 2 | ![]() |
7 | 7η αγωνιστική | 11.11.2013 | 16:00  | Απόλλων Καλαμαριάς | ![]() | - | ![]() | Κασσιόπη Κέρκυρα ΑΟ | 1 - 2 | ![]() |
8 | 8η αγωνιστική | 17.11.2013 | 15:00  | Απόλλων Καλαμαριάς | ![]() | - | ![]() | Αναγέννηση Καρδίτσας | 1 - 2 | ![]() |
9 | 9η αγωνιστική | 24.11.2013 | 15:00  | Αιγινιακός | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Καλαμαριάς | 2 - 0 | ![]() |
10 | 10η αγωνιστική | 01.12.2013 | 18:00  | Απόλλων Καλαμαριάς | ![]() | - | ![]() | Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 0 - 1 | ![]() |
11 | 11η αγωνιστική | 06.12.2013 | 15:00  | Ζάκυνθος | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Καλαμαριάς | 3 - 0 | ![]() |
12 | 12η αγωνιστική | 15.12.2013 | 15:00  | Απόλλων Καλαμαριάς | ![]() | - | ![]() | Καβάλα | 4 - 0 | ![]() |
13 | 13η αγωνιστική | 23.12.2013 | 18:00  | Εθνικός Γαζώρου | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Καλαμαριάς | 2 - 1 | ![]() |
14 | 14η αγωνιστική | 05.01.2014 | 15:00  | Απόλλων Καλαμαριάς | ![]() | - | ![]() | Πιερικός | 2 - 0 | ![]() |
15 | 15η αγωνιστική | 12.01.2014 | 15:00  | Απόλλων Καλαμαριάς | ![]() | - | ![]() | Αναγέννηση Γιαννιτσών | 4 - 1 | ![]() |
16 | 16η αγωνιστική | 19.01.2014 | 15:00  | Βατανιακός | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Καλαμαριάς | 0 - 2 | ![]() |
17 | 17η αγωνιστική | 27.01.2014 | 18:00  | Απόλλων Καλαμαριάς | ![]() | - | ![]() | Νίκη Βόλου | 1 - 3 | ![]() |
18 | 18η αγωνιστική | 02.02.2014 | 15:00  | Δόξα Δράμας | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Καλαμαριάς | 0 - 1 | ![]() |
19 | 19η αγωνιστική | 09.02.2014 | 15:00  | Απόλλων Καλαμαριάς | ![]() | - | ![]() | Τύρναβος | 1 - 1 | ![]() |
20 | 20η αγωνιστική | 17.02.2014 | 16:00  | Κασσιόπη Κέρκυρα ΑΟ | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Καλαμαριάς | 2 - 0 | ![]() |
21 | 21η αγωνιστική | 23.02.2014 | 15:00  | Αναγέννηση Καρδίτσας | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Καλαμαριάς | 1 - 1 | ![]() |
22 | 22η αγωνιστική | 03.03.2014 | 16:00  | Απόλλων Καλαμαριάς | ![]() | - | ![]() | Αιγινιακός | 1 - 1 | ![]() |
23 | 23η αγωνιστική | 10.03.2014 | 18:00  | Ηρακλής Θεσσαλονίκης | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Καλαμαριάς | 2 - 0 | ![]() |
24 | 24η αγωνιστική | 16.03.2014 | 15:00  | Απόλλων Καλαμαριάς | ![]() | - | ![]() | Ζάκυνθος | 2 - 1 | ![]() |
25 | 25η αγωνιστική | 23.03.2014 | 15:00  | Καβάλα | ![]() | - | ![]() | Απόλλων Καλαμαριάς | 0 - 3 | ![]() |
26 | 26η αγωνιστική | 29.03.2014 | 15:00  | Απόλλων Καλαμαριάς | ![]() | - | ![]() | Εθνικός Γαζώρου | 1 - 3 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version ::